热门搜索:气象站,土壤墒情监测系统,水文监测系统,非洲猪瘟检测仪,负氧离子监测系统,烟气在线监测系统,虫情测报灯
在智慧校园常态化建设的大背景下,很多学校都面临一个共性难题:气象、自然科学教学重课本、轻实操,学生只能死记理论知识,看不到真实气象数据变化;同时校园环境缺乏精细化监测手段,绿植养护、校园环境管控全凭经验,缺乏数据支撑。针对校园科普落地难、环境监测不精准、设备运维繁琐等诸多痛点,XQ2智慧校园气象站应运而生。作为一款专为校园场景定制的科研级智能设备,它以高集成、易安装、免运维、全参数监测的优势,同时解决校园科普教学和校园智慧环境管理两大核心问题,成为中小学、高校智慧化升级的刚需设备。

监测项目 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 |
|---|---|---|---|
环境温度 | -40~+80℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) |
相对湿度 | 0~100%RH | 0.01%RH | ±3%RH(20%~80%) |
光照强度 | 0-157286LUX | 1Lux | <±3% |
大气压力 | 300-1100hpa | 0.1hPa | ±0.25% |
露点温度 | 0~+70℃ | 0.1℃ | ±1℃ |
土壤温度 | -30~+70℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(-10~70℃) |
土壤湿度 | 0~100% | 0.1% | ±3% |
土壤盐分 | 0~20000us/cm | 1us/cm | ±3(0~10000us/cm);±5%(全量程) |
土壤PH | 0-14PH | 0.01 | ±0.1PH |
风向 | 0-360度 | 0.1度 | ±1度 |
风速 | 0-60m/s | 0.01m/s | ±0.2m/s |
平均风速 | 0-60m/s | 0.01m/s | ±0.2m/s |
雨量 | ≦4mm/min | 0.2mm | ≤±2% |
紫外辐射 | 0~500W/㎡ | 0.01W/㎡ | ≤±3% |
日照时数 | 0~6500h | 0.1 h | <0.2 h |
光电总辐射 | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | <±3% |
光合有效辐射 | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | ≤±5% |
PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微克) |
PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微克) |
一氧化碳 | 0-1000ppm | 1PPM | ±2PPM |
二氧化硫 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
二氧化氮 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
臭氧 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
负氧离子 | 0~10万个/cm³ | 1个/cm³ | 读数±10%;离子迁移率≤±20% |
含氧量 | 0~25%Vol | 0.1% | ±3%FS |
二氧化碳 | 400-5000ppm | 1PPM | ±(50ppm+5%读数值) |
蒸发量 | 0-190mm | 0.01mm | ±1% |
联系我们
山东万象环境科技有限公司 公司地址:山东省潍坊市高新区金马路一号欧龙科技园 技术支持:智慧城市网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码